HBK-5
发布时间:2022-02-21 18:00:00
浏览量:【】
产品特点
◆拉式测力传感器
◆合金钢或不锈钢弹性元件 安装方便
◆金属焊接密封 性能可靠
◆可内置放大器 高精度
应用行业
◆物流设备设备
◆工程机械 港口机械
◆实验测力设备
◆军工机械 石油机械
技术参数
外形尺寸
选型表
◆拉式测力传感器
◆合金钢或不锈钢弹性元件 安装方便
◆金属焊接密封 性能可靠
◆可内置放大器 高精度
应用行业
◆物流设备设备
◆工程机械 港口机械
◆实验测力设备
◆军工机械 石油机械
技术参数
| 常规 | 技术指标 | 单位 | |||
| 额定载荷 | 0 --- 200 | t | |||
| 最大载荷 | 120 | %FS | |||
| 安全载荷极限 | 150 | %FS | |||
| 非线性误差 | ±0.1 | ±0.3 | %FS | ||
| 滞后误差 | ±0.1 | ±0.3 | %FS | ||
| 重复性误差 | ±0.1 | ±0.3 | %FS | ||
| 零点温漂 | ≤0.005 | %FS/℃ | |||
| 蠕变(30分钟) | ≤0.02 | %FS | |||
| 温补范围 | -20 – 60 | ℃ | |||
| 使用温度 | -30 – 80 | ℃ | |||
| 激励电压 | ≤15 | V | |||
| 灵敏度 | 1.5 | 2 | ±0.05mv/v | ||
| 输入阻抗 | 370 | 780 | ±15Ω | ||
| 输出阻抗 | 350 | 700 | ±3Ω | ||
| 零点输出 | ≤1 | %FS | |||
| 绝缘电阻 | ≥5000 | MΩ | |||
| 断裂点 | 500 | %FS | |||
外形尺寸
选型表
| HBK-5 | 测力&称重传感器 | |||||
| 代码 | 输出方式 | |||||
| A1 | 4-20mA | |||||
| V1 | 0-5V | |||||
| V2 | mv | |||||
| W3 | 无线2.4G | |||||
| A | 高精度 | |||||
| B | 常规 | |||||
| 代码 | 出线方式 | |||||
| C1 | 航空插头出线 | |||||
| C2 | 锁线头直接出线 | |||||
| C3 | LEMO插拔自锁连接器 | |||||
| 代码 | 量程 | |||||
| T | 0-100T | |||||
| 材质 | A不锈钢 | |||||
| B合金钢 | ||||||

