HBK-4FC
发布时间:2023-02-13 14:50:00
浏览量:【】
产品特点
◆拉压式称重传感器轮辐式结构
◆合金钢弹性元件加载方便
◆树脂密封性能可靠
应用行
◆料斗秤等各种称重设备
◆船舶设备
◆实验测力设备
◆冶金轧钢设备
技术参数
外形尺寸| 常规 | 技术指标 | 单位 | |
| 额定载荷 | 0.01 --- 50 | t | |
| 最大载荷 | 120 | FS | |
| 安全载荷极限 | 150 | FS | |
| 非线性误差 | ±0.05 | FS | |
| 滞后误差 | ±0.05 | FS | |
| 重复性误差 | ±0.05 | FS | |
| 零点温漂 | ≤0.005 | FS/℃ | |
| 蠕变(30 分钟) | ≤0.02 | FS | |
| 温补范围 | -20 – 60 | ℃ | |
| 使用温度 | -30 – 80 | ℃ | |
| 激励电压 | ≤15 | V | |
| 灵敏度 | 1.5 | 2 | ±0.05mv/v |
| 输入阻抗 | 780 | ±15Ω | |
| 输出阻抗 | 700 | ±3Ω | |
| 零点输出 | ≤1 | FS | |
| 绝缘电阻 | ≥5000 | MΩ | |
| 量程(t) | ø1 | ø2 | ø3 | ø4 | ø5 | H1 | H2 | d | M |
| 0.2 | 75 | 22 | 65.5 | 4-ø6.5 | 28 | 26 | 7 | M12x1.75-6H | |
| 0.5,1 | 90 | 22 | 78 | 8-ø10.5 | 8-ø6.5 | 43 | 40 | 7 | M12x1.75-6H |
| 1.5,2.5 | 105 | 32 | 89 | 8-ø10.5 | 8-ø6.5 | 35 | 32 | 7 | M16x1.5-6H |
| 5,10 | 138 | 44 | 110 | 8-ø19 | 8-ø13 | 46 | 41 | 12 | M27x2-6H |
| 25,30 | 165 | 55 | 130 | 8-ø31 | 8-ø21 | 50 | 41 | 20 | M36x2-6H |

选型表
电气连接| HBK -4E | ||||||||||
| 0-T | 量程与外形连接方式相对应 | |||||||||
| O | 精度 0.05% | |||||||||
| H | 精度 0.02% | |||||||||
| V1 | 电压型毫伏输出 | |||||||||
| L | 拉向 | Y | 压向 | X | 双向 | |||||
| C1 | 出线方式直接出线 | C2 | 航空插头 | X | 自定义 | |||||
| 标准出线 3 米如有其他要求请备注 | ||||||||||
| 传感器引线定义 | ||
| 航插引脚 | 导线颜色 | 导线功能 |
| 1 | 红 | 电源正 |
| 2 | 黑 | 电源负 |
| 3 | 绿 | 输出正 |
| 4 | 白 | 输出负 |

