HBK-1L 测力/称重传感器
发布时间:2023-02-13 08:44:00
浏览量:【】
产品特点:
◆拉压式力传感器
◆合金钢、不锈钢等多种弹性元件可选,应变精准
◆树脂密封、表面镀铬处理
◆可内置放大器
应用行业:
◆制药机械医疗器械
◆电力设备
◆工程机械汽车
◆石油机械
◆冶金轧钢设备
◆疲劳试验设备环保机械
技术参数| 技术参数 | 技术指标 | 单位 | |||
| 额定载荷 | 0.1 --- 50 | t | |||
| 最大载荷 | 120 | %FS | |||
| 安全载荷极限 | 150 | %FS | |||
| 非线性误差 | 0.05/0.1/0.3 | %FS | |||
| 滞后误差 | 0.05/0.1/0.3 | %FS | |||
| 重复性误差 | 0.05/0.1 | %FS | |||
| 零点温漂 | ≤0.005 | %FS/℃ | |||
| 蠕变(30分钟) | ≤0.02 | %FS | |||
| 温补范围 | -20 – 60 | ℃ | |||
| 使用温度 | -30 – 80 | ℃ | |||
| 激励电压 | ≤15 | V | |||
| 灵敏度 | 1 | 1.5 | 2 | ±0.05mV/V | |
| 输入阻抗 | 380 | 750 | ±15Ω | ||
| 输出阻抗 | 350 | 700 | ±3Ω | ||
| 零点输出 | ≤1 | %FS | |||
| 绝缘电阻 | ≥5000 | MΩ | |||
外形尺寸:
| 量程(t) | A | B | C | D | E | 2-M | H |
| 0.1-1 | Ø56 | 91 | 120 | 16 | 38 | M16X1.5-6H | 20 |
| 2-3 | Ø56 | 91 | 110 | 14 | 46 | M24X2-6H | 23 |
| 5,8 | Ø68 | 105 | 130 | 12 | 56 | M30X2-6H | 25 |
| 10,15 | Ø78 | 116 | 150 | 17 | 66 | M36X2-6H | 33 |
| 20,25 | Ø87 | 126 | 186 | 20 | 75 | M45X3-6H | 36 |
| 30 | Ø100 | 140 | 186 | 20 | 85 | M48X3-6H | 42 |
| 40,50 | Ø110 | 150 | 230 | 26 | 96 | M56X3-6H | 50 |

示例:HBK-1L-A-C-C2-L1-T50-A
选型表:
| HBK-1L | 测力传感器 | |||||
| 代码 | 输出方式 | |||||
| A | 4-20mA | |||||
| V1 | 0-5V | |||||
| V2 | mV/V | |||||
| W | 无线 | |||||
| G | 高精度 | |||||
| C | 常规 | |||||
| 代码 | 出线方式 | |||||
| C1 | 航空插头出线 | |||||
| C2 | 锁线头出线 | |||||
| 代码 | 受力方向 | |||||
| L1 | 拉压双向 | |||||
| L2 | 单拉 | |||||
| L3 | 单压 | |||||
| 代码 | 量程 | |||||
| T | 0-50 | |||||
| 材质 | A 不锈钢 | |||||
| B 合金钢 | ||||||
接插件连接:
航空插头:出线长度:
1.红 —电源正 3.白—输出负出厂标配电缆3米
2.绿 —输出正 4.黑—电源负(可根据客户要求定制线长及插头型号)

