HBK-3B 型测力/称重传感器
Time:2017-08-18 14:49:39
Pageviews:【】
产品特点
外形尺寸
◆拉压式称重传感器高精度
◆合金钢弹性元件加载方便
◆表面镀铬处理
应用行业
◆料斗秤等各种称重设备
◆船舶设备
◆实验测力设备
◆冶金轧钢设备
技术参数
| 常规 | 技术指标 | 单位 | |
| 额定载荷 | 5 --- 500 | kg | |
| 最大载荷 | 120 | FS | |
| 安全载荷极限 | 150 | FS | |
| 非线性误差 | ±0.05 | FS | |
| 滞后误差 | ±0.05 | FS | |
| 重复性误差 | ±0.05 | FS | |
| 零点温漂 | ≤0.005 | FS/℃ | |
| 蠕变(30 分钟) | ≤0.02 | FS | |
| 温补范围 | -20 – 60 | ℃ | |
| 使用温度 | -30 – 80 | ℃ | |
| 激励电压 | ≤15 | V | |
| 灵敏度 | 1.5--2 | mv/v | |
| 输入阻抗 | 380 | 750 | ±15Ω |
| 输出阻抗 | 350 | 700 | ±3Ω |
| 零点输出 | ≤1 | FS | |
| 绝缘电阻 | ≥5000 | MΩ | |

选型表
| HBK -3B | ||||||||||||||
| 0-kg | 量程与外形连接方式相对应 | |||||||||||||
| O | 精度 0.05% | |||||||||||||
| H | 精度 0.02% | |||||||||||||
| V1 | 电压型毫伏输出 | V2 | 0-5V | V3 | 0-10V | |||||||||
| A1 | 电流型 4-20mA | |||||||||||||
| L | 拉向 | Y | 压向 | X | 双向 | |||||||||
| C1 | 出线方式直接出现 | C2 | 航空插头 | X | 自定义 | |||||||||
| 标准出线 3 米如有其他要求请备注 | ||||||||||||||
电气连接
| 传感器引线定义 | ||
| 航插引脚 | 导线颜色 | 导线功能 |
| 1 | 红 | 电源正 |
| 2 | 蓝 | 电源负 |
| 3 | 黄 | 输出正 |
| 4 | 白 | 输出负 |

