HBK -6D 型称重传感器
Time:2017-08-18 14:54:15
Pageviews:【】
产品特点
外形尺寸
选型表
◆单压式称重传感器
◆合金钢或不锈钢弹性元件加载方便
◆金属焊接密封性能可靠
◆高精度
应用行业
◆物流设备设备
◆工程机械包装设备机械
◆实验测力设备
技术参数
| 常规 | 技术指标 | 单位 |
| 额定载荷 | 0-5-200 | kg |
| 最大载荷 | 120 | FS |
| 安全载荷极限 | 150 | FS |
| 非线性误差 | ±0.05 | FS |
| 滞后误差 | ±0.05 | FS |
| 重复性误差 | ±0.05 | FS |
| 零点温漂 | ≤0.005 | FS/℃ |
| 蠕变(30 分钟) | ≤0.02 | FS |
| 温补范围 | -20 – 60 | ℃ |
| 使用温度 | -30 – 80 | ℃ |
| 激励电压 | ≤15 | V |
| 灵敏度 | 2 | ±0.05mv/v |
| 输入阻抗 | 380 | ±15Ω |
| 输出阻抗 | 350 | ±3Ω |
| 零点输出 | ≤1 | FS |
| 绝缘电阻 | ≥5000 | MΩ |
外形尺寸

| 量程 | A | B | C | D | W | H | M | 2-Φ | I |
| 50kg-2t | 130 | 12 | 26 | 76 | 32 | 32 | M12×1.75 | Φ13 | 55 |
| 2.5-5t | 171.5 | 191.1 | 38.1 | 95.3 | 38.1 | 38.1 | M18×1.5 | Φ19.5 | 76 |
| 6-10t | 225.6 | 25.4 | 50.8 | 122.9 | 50.8 | 50.8 | M30×2 | Φ26.4 | 105 |
选型表
| HBK -6D | |||||||
| 0-T | 量程 | ||||||
| O | 精度 0.05% | ||||||
| H | 精度 0.02% | ||||||
| V1 | 电压型毫伏输出 | ||||||
| Y | 压向 | ||||||
| C1 | 出线方式直接出现 | ||||||
| A | 合金钢 | S | 不锈钢 | ||||
| 标准出线 3 米如有其他要求请备注 | |||||||
电气连接
| 传感器引线定义 | ||
| 航插引脚 | 导线颜色 | 导线功能 |
| 1 | 红 | 电源正 |
| 2 | 蓝 | 电源负 |
| 3 | 黄 | 输出正 |
| 4 | 白 | 输出负 |

