HLN-17A 静态扭矩传感器
Time:2017-08-23 08:39:35
Pageviews:【】
产品特点
外形尺寸
◆电阻应变式原理
◆精度高,性能稳定可靠,测量范围广
◆两端均为键连接,安装使用方便。
技术参数
| 测量范围 | 0~0.5,1,2,5,10,20,50,100 | Nm |
| 输出灵敏度 | 1.0~2.0 | mV/V |
| 直线度 L | ±0.1; ±0.3; ±0.5 | F.S |
| 滞后 H | ±0.1; ±0.3; ±0.5 | F.S |
| 重复性 R | ±0.1; ±0.3; ±0.5 | F.S |
| 工作温度 | -35~+80 | ℃ |
| 温度补偿范围 | 室温~+60 | ℃ |
| 零点温度影响 | ±0.1 | F.S/10 ℃ |
| 激励电压 | 12 | VDC |
| 绝缘电阻 | 2000 | MΩ/100VDC |
| 输入电阻 | 700±10/350±10 | Ω |
| 输出电阻 | 700±5/350±5 | Ω |
| 零点输出 | 0~±1 | F.S |
| 安全过负荷率 | 120 | F.S |
| 出厂标准线长 | 3 | m |
外形尺寸
| 电 气 连 接 方 式 | ||
| 连接方式 | 插头座号 | 导线颜色 |
| 输入(电源)正端 | 1 | 红 |
| 输出信号正端 | 2 | 绿 |
| 输出信号负端 | 3 | 白 |
| 输入(电源)负端 | 4 | 黑 |


