HLAK-2 压力传感器
Time:2017-08-22 15:29:08
Pageviews:【】
· 外壳与膜片组合式结构,感压膜片前加引压管,传感器测量不受安装力矩影响。
· 性能稳定可靠,量程范围广。
· 不锈钢材料,耐腐蚀,安装使用方便。
· 连接螺纹:M20×1.5 (可提供用户要求的各种机械连接方式)。
· 适用于各种静态、动态的压力测量。
· 性能稳定可靠,量程范围广。
· 不锈钢材料,耐腐蚀,安装使用方便。
· 连接螺纹:M20×1.5 (可提供用户要求的各种机械连接方式)。
· 适用于各种静态、动态的压力测量。
| 主 要 技 术 指 标 | ||||
| 测量范围 | HLAK-2 | 0~0.5,1,2,5,10,15,20,25,30,40,60 | Mpa | |
| 输出灵敏度 | >0.6~0.8 | mV/V | ||
| 基本误差 | ±0.2; ±0.5 | %F.S | ||
| 线性误差 L | ±0.2; ±0.5 | %F.S | ||
| 回程误差 H | ±0.2; ±0.5 | %F.S | ||
| 重复性 R | ±0.2; ±0.5 | %F.S | ||
| 工作温度 | -10~+60 | ℃ | ||
| 温度补偿范围 | 室温~+60 | ℃ | ||
| 零点温度影响 | ±0.3 | %F.S/10 ℃ | ||
| 输出温度影响 | ±0.3 | %F.S/10 ℃ | ||
| 激励电压 | 5~12 | VDC | ||
| 绝缘电阻 | 1000 | MΩ/100VDC | ||
| 输入电阻 | 350±20 | Ω | ||
| 输出电阻 | 350±20 | Ω | ||
| 零点输出 | 0~±5 | %F.S | ||
| 安全过负荷率 | 120 | %F.S | ||

| 电 气 连 接 方 式 | ||
| 连接方式 | 插头座号 | 导线颜色 |
| 输入(电源)正端 | 1 | 红 |
| 输出信号正端 | 2 | 绿 |
| 输出信号负端 | 3 | 白 |
| 输入(电源)负端 | 4 | 黑 |
| 若插头座号、导线颜色发生颜色变化时,请以传感器检定合格证书为准。 |
||

