HBK-1L 测力/称重传感器
Time:2017-08-18 14:16:21
Pageviews:【】

产品特点
◆拉压式测力传感器
◆金属焊接密封
◆合金钢弹性元件
◆表面镀铬处理
◆可内置放大器
应用行业
◆制药机械医疗器械◆电力设备
◆工程机械港机◆石油机械
◆冶金轧钢设备◆疲劳试验设备环保机械
技术参数
技术参数
常规 | 技术指标 | 单位 | |
额定载荷 | 0.1 --- 50 | t | |
最大载荷 | 120 | FS | |
安全载荷极限 | 150 | FS | |
非线性误差 | ±0.05 | ±0.1 | FS |
滞后误差 | ±0.05 | ±0.1 | FS |
重复性误差 | ±0.05 | ±0.1 | FS |
零点温漂 | ≤0.005 | FS/℃ | |
蠕变(30 分钟) | ≤0.02 | FS | |
温补范围 | -20 – 60 | ℃ | |
使用温度 | -30 – 80 | ℃ | |
激励电压 | ≤15 | V | |
灵敏度 | 1--2 | mv/v | |
输入阻抗 | 380 | 750 | ±15Ω |
输出阻抗 | 350 | 700 | ±3Ω |
零点输出 | ≤1 | FS | |
绝缘电阻 | ≥5000 | MΩ |
外形尺寸
量程(t) | A | B | C | D | E | 2-M | H |
0.1-1 | Ø63 | 95 | 120 | 16 | 25 | M16X1.5-6H | 20 |
1.5-3 | Ø63 | 95 | 110 | 12 | 32 | M24X2-6H | 23 |
5,8 | Ø78 | 115 | 130 | 10 | 45 | M30X2-6H | 25 |
10,15 | Ø88 | 125 | 150 | 14 | 53 | M36X2-6H | 30 |
20,25 | Ø98 | 140 | 186 | 14 | 63 | M45X3-6H | 35 |
30 | Ø108 | 147 | 186 | 21 | 72 | M48X3-6H | 40 |
40,50 | Ø118 | 162 | 230 | 27 | 85 | M56X3-6H | 50 |

选型表
电气连接HBK -1L | ||||||||||||
0- t | 量程与外形连接方式相对应 | |||||||||||
O | 精度 0.1% | |||||||||||
H | 精度 0.05% | |||||||||||
V1 | 电压型毫伏输出 | V2 | 0-10V | |||||||||
A1 | 电流型 4-20mA | X1 | 自定义 | |||||||||
L | 拉向 | Y | 压向 | X | 双向 | |||||||
C1 | 出线方式直接出现 | C2 | 航空插头 | X | 自定义 | |||||||
A | 合金钢 | S | 不锈钢 | |||||||||
标准出线 3 米如有其他要求请备注 |
传感器引线定义 | ||
航插引脚 | 导线颜色 | 导线功能 |
1 | 红 | 电源正 |
2 | 蓝(绿) | 电源负 |
3 | 黄 | 输出正 |
4 | 白 | 输出负 |