HBK-1Y 测力/称重传感器
Time:2017-08-18 14:16:41
Pageviews:【】

产品特点
◆单压式称重传感器采用柱是结构
◆合金钢弹性元件加载方便
◆金属焊接密封性能可靠
◆可内置放大器高精度
应用行业
◆料斗秤等各种称重设备
◆船舶设备
◆实验测力设备
◆冶金轧钢设备
技术参数
外形尺寸常规 | 技术指标 | 单位 | |||
额定载荷 | 0.1 --- 200 | t | |||
最大载荷 | 120 | FS | |||
安全载荷极限 | 150 | FS | |||
非线性误差 | ±0.05 | ±0.10 | FS | ||
滞后误差 | ±0.05 | ±0.10 | FS | ||
重复性误差 | ±0.05 | ±0.10 | FS | ||
零点温漂 | ≤0.005 | FS/℃ | |||
蠕变(30 分钟) | ≤0.02 | FS | |||
温补范围 | -20 – 60 | ℃ | |||
使用温度 | -30 – 80 | ℃ | |||
激励电压 | ≤15 | V | |||
灵敏度 | 1 | 1.5 | 2 | ±0.05mv/v | |
输入阻抗 | 750 | 380 | ±15Ω | ||
输出阻抗 | 700 | 350 | ±3Ω | ||
零点输出 | ≤1 | FS | |||
绝缘电阻 | ≥5000 | MΩ |
额定载荷 (t) |
A | B | C | D | E | F | G | H |
1-3 | 60 | M10 | 124 | 22 | 15 | 112 | 12 | 84 |
5-7 | 60 | M10 | 135 | 30 | 17 | 160 | 12 | 95 |
10 | 60 | M16 | 172 | 32 | 17 | 126 | 18 | 135 |
15-30 | 60 | M16 | 172 | 32 | 17 | 189 | 18 | 135 |
40-70 | 90 | M20 | 187 | 44 | 22.5 | 230 | 21 | 150 |
100 | 90 | M20 | 187 | 65 | 22.5 | 230 | 21 | 150 |
150-200 | 90 | M20 | 187 | 80 | 22.5 | 230 | 21 | 150 |

选型表
HBK -1Y | |||||||
0-t | 量程与外形连接方式相对应 | ||||||
O | 精度 0.05% | ||||||
H | 精度 0.02% | ||||||
V1 | 电压型毫伏输出 | V2 | 0-10V | ||||
A1 | 电流型 4-20mA | X1 | 自定义 | ||||
Y | 压向 | ||||||
C1 | 出线方式直接出现 | ||||||
标准出线 3 米如有其他要求请备注 |
电气连接
传感器引线定义 | ||
航插引脚 | 导线颜色 | 导线功能 |
1 | 红 | 电源正 |
2 | 蓝(绿) | 电源负 |
3 | 黄 | 输出正 |
4 | 白 | 输出负 |